Bước sang tháng 10/2019, đa số hầu hết các mẫu xe của Yamaha đều có giá giảm nhẹ tại đại lý.
Bảng giá xe tay ga Yamaha tháng 10/2019 mới nhất.
Cụ thể, Hai mẫu xe số của Yamaha gồm Sirius và Jupiter tiếp tục có giá bán thấp hơn với giá niêm yết từ 300.000 - 500.000 đồng. Trong tháng 10/2019, Sirius và Jupiter được các đại lý Yamaha điều chỉnh giảm giá nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng.
Trong khi đó, dòng xe ga Yamaha vẫn giữ nguyên giá bán so với tháng 9, tiếp tục thấp hơn so với giá niêm yết của hãng. So với giá niêm yết, giá bán xe ga tại các đại lý của Yamaha đều thấp hơn từ 1 - 2 triệu Đồng như Janus, Arcuzo, Grande và NVX.
Được biết, các mẫu xe tay ga của Yamaha hiện đang được khách hàng ưa chuộng, phần lớn là phái nữ. Yamaha Janus, Acruzo và Grande là 3 mẫu xe luôn được các chị em chú ý khi chọn mua xe. Trong đó, Yamaha Janus là mẫu xe hấp dẫn nhất khi có giá bán hợp lý với giá dao động từ 27,5 - 31,5 triệu đồng tại các đại lý, thấp hơn giá đề xuất 500.000 đồng.
| Bước vào tháng 10 đa phần các dòng xe máy Honda tăng giá nhẹ riêng mẫu xe SH đang cháy hàng và tăng giá tại nhiều đại lý |
Mẫu côn tay Exciter 150 2019 mới vừa ra mắt cũng không ngoại lệ đang bán thấp hơn giá đề xuất của hãng từ 1 - 2 triệu đồng tùy phiên bản. 2 mẫu xe Sirius và Jupiter vẫn tiếp tục ổn định ở mức giá hấp dẫn, giá bán thực tế thấp hơn đề xuất từ 300– 800 nghìn đồng. Mẫu xe MT 15 mới chính thức có giá đề xuất là 78 triệu đồng, tuy nhiên, giá bán thực tế tại đại lý chỉ có 75 triệu, giảm 3 triệu đồng.
Trong tháng 10 này, Yamaha triển khai chương trình khuyến mãi mang tên “Lướt vua côn tay – tặng ngay phí trước bạ 1.500.000 đồng”. Chương trình diễn ra từ 22/8 – 31/10/2019, khi mua xe Yamaha Exciter tại các đại lý Yamaha chính hãng trên toàn quốc, khách hàng sẽ nhận được quà tặng hỗ trợ lệ phí trước bạ bằng tiền mặt trị giá 1,5 triệu đồng/xe.
Bảng giá xe tay ga Yamaha tháng 10/2019 (ĐVT: triệu đồng) |
Mẫu xe | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Chênh lệch |
Acruzo Standard (Màu Đỏ, Đen, Camo) | 34,99 | 34 | -0,99 |
Acruzo Deluxe (Màu Trắng, Xanh ,Nâu, Đen, Đỏ, Xanh lục) | 36,49 | 35,5 | -0,99 |
Janus Standard (Màu Trắng, Xanh, Đen, Đỏ) | 27,99 | 27,5 | -0,49 |
Janus Deluxe (Màu Trắng, Nâu, Đỏ, Xanh mờ) | 29,99 | 29,7 | -0,29 |
Janus Premium (Màu Đen, Xanh) | 31,49 | 31 | -0,49 |
Janus Limited Premium (Màu Trắng, Đem mờ, Trắng ngà, Xanh) | 31,99 | 31,5 | -0,49 |
Grande Deluxe (Màu Đỏ, Vàng, Xanh, Camo, Xanh Ngọc) | 41,99 | 40,5 | -1,49 |
Grande Premium (Màu Trắng, Đen, Nâu, Xanh Nhám) | 43,99 | 42,5 | -1,49 |
Grande Hydrid 2019 | 49,5 | 48,5 | -1 |
Grande Hydrid 2019 kỷ niệm 20 năm | 50 | 51 | +1 |
NVX 125 phuộc tiêu chuẩn (Màu Đen, Xanh, Đỏ, Xám) | 40,99 | 40 | -0,99 |
NVX 125 phuộc tiêu chuẩn, màu đặc biệt | 41,49 | 40,5 | -0,99 |
NVX 155 phanh thường (Màu Đen, Trắng) | 46,24 | 44 | -2,24 |
NVX 155 phanh ABS phuộc bình dầu (Màu Đỏ, Đen Xanh, Cam) | 52,24 | 51 | -1,24 |
NVX 155 Camo ABS | 52,74 | 51,5 | -1,24 |
FreeGo phiên bản tiêu chuẩn (Màu Đỏ, Trắng, Xanh) | 32,99 | 32,99 | 0 |
FreeGo phiên bản đặc biệt (Màu Đen, Xám, Xanh Nhám) | 38,99 | 38,99 | 0 |
Yamaha Latte 125 (Màu Trắng, Đỏ, Đen) | 37,49 | 37,49 | 0 |
Bảng giá xe côn tay Yamaha tháng 10/2019 (ĐVT: triệu đồng) |
Mẫu xe | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Chênh lệch |
Giá xe Exciter 150 RC | 46,99 | 46,5 | -0,49 |
Giá xe Exciter 150 GP | 47,49 | 46,5 | -0,99 |
Giá xe Exciter 150 Movistar | 47,99 | 47 | -0,99 |
Giá xe Exciter 150 kỷ niệm | 47,99 | 47,5 | -0,49 |
Giá xe Exciter Doxou 2019 | 47,99 | 47,5 | -0,49 |
Giá xe Exciter 2019 bản giới hạn | 47,99 | 49 | +1,01 |
Giá xe Exciter 2019 bản Monster Energy | 48,99 | 49 | +0,01 |
Giá xe FZ 150i | 68,9 | 68,6 | -0,3 |
Giá xe MT-15 | 78 | 75 | -3 |
Giá xe TFX 150 (Màu Đỏ, Đen) | 82,9 | 79,8 | -3,1 |
Giá xe Yamaha R15 V3.0 | 79 | 79 | 0 |
Giá xe Yamaha R3 | 139 | 138 | -1 |
Giá xe Yamaha MT-03 ABS (Màu Đen) | 139 | 138 | -1 |
Bảng giá xe số Yamaha tháng 10/2019 (ĐVT: triệu đồng) |
Mẫu xe | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Chênh lệch |
Giá xe Jupiter RC FI (Màu Đen, Đỏ, Trắng) | 29,5 | 29 | -0,5 |
Giá xe Jupiter GP FI (Màu Xanh) | 30 | 29,5 | -0,5 |
Giá xe Sirius phanh cơ (Màu Trắng, Đen, Đỏ,Xanh) | 18,8 | 18,5 | -0,5 |
Giá xe Sirius phanh đĩa (Màu Trắng, Đen, Đỏ Xanh) | 19,8 | 19,5 | -0,5 |
Giá xe Sirius vành đúc (Màu Trắng, Đen, Đỏ) | 21,3 | 20,8 | -0,5 |
Giá xe Sirius FI phanh cơ (Màu Trắng, Đỏ, Đen, Xám) | 20,3 | 20 | -0,3 |
Giá xe Sirius FI phanh đĩa (Màu Trắng, Đỏ, Đen, Xám) | 21,3 | 20,7 | -0,6 |
Giá xe Sirius FI RC vành đúc (Màu Trắng, Đen, Đỏ,Vàng) | 23,19 | 22,8 | -0,39 |
Theo Báo Giao thông
Trương Dũng