Giá bán thực tế của nhiều mẫu xe máy Suzuki vẫn đang thấp hơn giá niêm yết khoảng 300.000 – 500.000 đồng.
Trong tháng này, giá xe Suzuki không biến động nhiều và giá bán tại đại lý cũng không chênh lệch với giá đề xuất của hãng. Người tiêu dùng nên tham khảo giá bán tại các đại lý khác nhau khi có ý định sắm cho mình một chiếc trong các dòng xe Suzuki.
Suzuki Raider 150 vẫn là mẫu xe côn tay được ưa chuộng nhất khi được đông đảo giới trẻ quan tâm. Ngoài ra, giá bán thực tế của nhiều mẫu xe vẫn đang thấp hơn giá niêm yết khoảng 300.000 – 500.000 đồng.
Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2019, Suzuki Việt Nam tiếp tục ra mắt dòng xe thể thao côn tay 150cc hoàn toàn mới, GSX150 Bandit. Đây là mẫu xe thuộc phân khúc thể thao côn tay, được thiết kế nhắm đến khách hàng trẻ yêu thích xe thể thao, nhưng đồng thời phải đảm bảo yếu tố thoải mái khi điều khiển, đặc biệt với những khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài và đi hai người.
Sản phẩm sẽ chính thức có mặt tại tất cả đại lý Suzuki ủy nhiệm trên toàn quốc từ ngày 25/1/2019 với giá bán lẻ đề xuất là 68.900.000 đồng.
Bảng giá xe máy Suzuki tháng 4/2019 (ĐVT: triệu đồng) |
Giá xe Suzuki Raider FI 150 | Giá đề xuất | Giá đại lý | Chênh lệch |
Raider Fi tiêu chuẩn | 48,99 | 48,99 | +0 |
Raider Fi Đen Mờ | 49,99 | 49,99 | +0 |
Raider Fi GP | 49,19 | 49,19 | +0 |
Raider Fi Yoshimura | 49,99 | 49,99 | +0 |
Giá xe Suzuki GD110 | Giá đề xuất | Giá đại lý | Chênh lệch |
GD110 Đen, Đỏ | 28,49 | 28,49 | +0 |
GD110 Đen mờ | 28,99 | 28,99 | +0 |
Giá xe Suzuki GSX-S150 | Giá đề xuất | Giá đại lý | Chênh lệch |
Phiên bản Xanh GP, Đen (Vành đỏ) | 69,4 | 69,4 | +0 |
Phiên bản Đen | 68,9 | 68,9 | +0 |
Phiên bản đặc biệt | 69,8 | 69,8 | +0 |
Giá xe Suzuki GSX-R150 | Giá đề xuất | Giá đại lý | Chênh lệch |
Phiên bản tiêu chuẩn (Xanh GP, Đen) | 74,99 | 74,99 | +0 |
Phiên bản đặc biệt | 76,9 | 76,9 | +0 |
Giá xe Suzuki GZ 150 | Giá đề xuất | Giá đại lý | Chênh lệch |
Côn tay - 5 số | 63,99 | 63,99 | +0 |
Giá xe Suzuki AXELO 125 | Giá đề xuất | Giá đại lý | Chênh lệch |
Phiên bản tiêu chuẩn | 27,79 | 27,79 | +0 |
Phiên bản Đen Nhám | 28,29 | 28,29 | +0 |
Phiên bản Ecstar | 28,29 | 28,29 | +0 |
Giá xe Suzuki IMPULSE 125 FI | Giá đề xuất | Giá đại lý | Chênh lệch |
Phiên bản tiêu chuẩn | 31,39 | 31,39 | +0 |
Phiên bản Đen Nhám | 31,99 | 31,99 | +0 |
Phiên bản Ecstar | 31,49 | 31,49 | +0 |
Giá xe Suzuki ADDRESS 110 FI | Giá đề xuất | Giá đại lý | Chênh lệch |
Phiên bản tiêu chuẩn | 28,29 | 28,29 | +0 |
Phiên bản Đen Mờ | 28,79 | 28,79 | +0 |
Phiên bản Ghi Vàng | 28,79 | 28,79 | +0 |
Giá xe Suzuki V-STROM 1000 | Giá đề xuất | Giá đại lý | Chênh lệch |
Phiên bản tiêu chuẩn | 419 | 419 | +0 |
Giá xe Suzuki GSX - S1000 | Giá đề xuất | Giá đại lý | Chênh lệch |
Phiên bản tiêu chuẩn | 399 | 399 | +0 |
Phiên bản Đen Nhám | 402 | 402 | +0 |
Phiên bản Trắng - Đen | 402 | 402 | +0 |
Theo Báo Giao thông
Hải Phong